产品描述
安全:
利用核心供应商为我们提供的高可靠性的控制系统、高质量的检测和执行机构产品,对全厂的设备、装置、流水线的运行提供保证,进而对关键装置进行故障诊断与健康维护。
低成本:
多年的过程控制系统项目、可编程逻辑控制系统项目中的经验积累、过程资产丰富,源源不断,华科科技通过可靠的建模技术、 控制技术和实时优化技术来提高工厂产品的合格率和转化率,并降低能耗和原料消耗,实现绿色生产,节能减排。
高效率:
华科科技通过多年项目经验,利用成熟可靠的计划调度与科学排产,以及流程模拟培训服务来提高设备利用率和劳动生产率。
提升综合竞争力:
整体解决方案综合、深化的集成了企业、工厂的数据和信息,使工厂安全、低成本、高效的生产运营,企业、工厂价值逐渐增值,最终实现了企业综合竞争力的提高。
D41系列连接尺寸
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量(kg) | ||||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||||||
mm | inch | L短BriefL | 长Long | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 108 | 150 | 82.5 | 23.8 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
80 | 3 | 114 | 180 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
100 | 4 | 127 | 190 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
125 | 5 | 140 | 200 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
150 | 6 | 140 | 210 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
D341系列连接尺寸
注:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明。
相关产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-6699-802